| FORMULIR PENILAIAN PRESTASI | ||||||||
| Nama | : | Jabatan | : | |||||
| NIP | : | Lama Jabatan Sekarang | : | |||||
| Unit Kerja | : | Periode Penilaian | : | |||||
| Tgl Masuk Kerja | : | Tanggal Penilaian | : | |||||
| I. Perihal Pekerjaan | ||||||||
| No | Aspek Penilaian | Hasil Evaluasi | ||||||
| E | D | C | B | A | ||||
| 0 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | ||||
| 1 | Kualitas kerja | |||||||
| 2 | Kuantitas kerja | |||||||
| 3 | Ketelitian | |||||||
| 4 | Efisiensi | |||||||
| 5 | Ketekunan | |||||||
| 6 | Disiplin | |||||||
| Jumlah Nilai I | ||||||||
| II. Perihal Potensi Diri | ||||||||
| No | Aspek Penilaian | Hasil Evaluasi | ||||||
| E | D | C | B | A | ||||
| 0 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | ||||
| 1 | Kerjasama | |||||||
| 2 | Tanggung Jawab | |||||||
| 3 | Bersikap Proaktif | |||||||
| 4 | Kreatif | |||||||
| 5 | Jujur | |||||||
| 6 | Kepemimpinan (hanya untuk yang mempunyai | |||||||
| bawahan) | ||||||||
| 7 | Keteladanan | |||||||
| Jumlah Nilai II | ||||||||
| III. Kehadiran : | ||||||||
| Ijin | : ………..x 5 = ………………………….. | |||||||
| Alpha | : ………..x 10 = ………………………… | |||||||
| Terlambat | : ………..x 3 = ………………………… | |||||||
| Jumlah Nilai III | ||||||||
| IV. Tindakan Disiplin | ||||||||
| SP I = 25 | SP III = 75 | |||||||
| SP II = 50 | Schorsing = 100 | |||||||
| Perhitungan : | ||||||||
| Nilai I + Nilai II - (faktor pengurang III + IV) | ||||||||
| HASIL PENILAIAN | ||||||||
| NORMA PENILAIAN | ||||||||
| Catatan | Menyetujui | Pejabat Penilai | ||||||
| ……………….. | ……………………. | |||||||
Sabtu, 30 Mei 2020
form penilaian prestasi guru
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar