| FORMULIR PENILAIAN PRESTASI | ||||
| Nama | : | Jabatan | : | |
| NIP | : | Status | : | |
| Unit kerja | : | Periode Penilaian : | ||
| Tgl masuk | : | Tgl Penilaian : | ||
| Perihal Potensi Diri | ||||
| No | Aspek Penilaian | Skor | Total skor | |
| 1 | Kerjasama | Skor 1-10 | ||
| a | Mampu bekerja secara koorperatif dengan rekan kerja lain | |||
| b | Mampu bekerja secara koorperatif dengan atasan | |||
| c | Memberikan kontribusi kepada rekan kerja lain melalui saran, kritik dan usaha yang membangun | |||
| d | Mampu bekerja sama dengan rekan kerja satu unit dan dari unit lain | |||
| e | Menunjukkan kesediaan melakukan pekerjaan tanpa diperintah dan disupervisi atasan | |||
| 2 | Tanggung Jawab | Skor 1-10 | Total skor | |
| a | Bersunggung-sungguh dalam menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas. | |||
| b | Jika meninggalkan kelas, memberikan tugas kepada peserta didik untuk melakukan aktivitas produktif terkait mata pelajarannya | |||
| c | Menyelesaikan semua tugas administrasi dengan tepat waktu | |||
| d | Menyelesaikan semua tugas administrasi sesuai standar yang ditetapkan | |||
| e | Memberikan kontribusi terhadap pengembangan sekolah yang berdampak positif terhadap nama baik sekolah | |||
| 3 | Bersikap Proaktif | Skor 1-10 | Total skor | |
| a | Berani memberikan saran atau usulan tanpa harus diminta | |||
| b | Berani mengemukakan pendapat jika tidak setuju dengan pendapat orang lain | |||
| c | Melakukan pekerjaan tanpa diperintah atasan | |||
| d | Mau terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan yang dilakukan sekolah | |||
| e | Mempunyai inisiatif untuk memulai suatu pekerjaan | |||
| 4 | Kreatif | Skor 1-10 | Total skor | |
| a | Memiliki ide dalam memanfaatkan alat peraga yang ada di sekolah untuk kemajuan pendidikan di Sekolah Perguruan Buddhi | |||
| b | Memiliki ide dalam memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekolah untuk kemajuan pendidikan di Sekolah Perguruan Buddhi | |||
| c | Melakukan sesuatu atau hal yang baru dalam pengembangan materi pembelajaran di sekolah perguruan Buddhi | |||
| d | Melakukan sesuatu atau hal yang baru dalam pengembangan alat peraga pembelajaran di sekolah perguruan Buddhi | |||
| e | Membuat karya tulis ilmiah atau penelitian tindakan kelas | |||
| 5 | Jujur | Skor 1-10 | Total skor | |
| a | Mengatakan segala sesuatunya dengan sebenar-benarnya tanpa ada ditutup-tutupi | |||
| b | Berbuat segala sesuatunya dengan sebenar-benarnya tanpa ada ditutup-tutupi | |||
| c | Konsisten apa yang dikatakan dengan yang dilakukannya | |||
| d | Bersikap tidak merugikan orang lain | |||
| e | Berani untuk mengakui kesalahan | |||
| 6 | Kepemimpinan | Skor 1-10 | Total skor | |
| a | Berperilaku dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaannya | |||
| b | Berperilaku tertib sehingga menjadi contoh rekan kerja lain | |||
| c | Mampu berkomunikasi secara efektif | |||
| d | Mampu mengatur/mengelola kegiatan hingga berjalan lancar | |||
| e | Mampu memimpin atau mendelegasi tugas kepada bawahan | |||
| 7 | Keteladanan | Skor 1-10 | Total skor | |
| a | Bertutur kata sopan | |||
| b | Berpakaian rapi dan bersih | |||
| c | Mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain | |||
| d | Mampu mengendalikan emosi/stabilitas emosi | |||
| e | Berperilaku tertib dan disiplin | |||
| Jumlah Total Skor | ||||
| Perihal Pekerjaan | ||||
| No | Aspek Penilaian | Skor | Total skor | |
| 1 | Kualitas kerja | Skor 1-10 | Total skor | |
| a | Hasil pekerjaan dilakukan dengan telliti sehingga tidak terdapat kesalahan | |||
| b | Hasil pekerjaan dilakukan dengan rapi | |||
| c | Hasil pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan | |||
| d | Hasil pekerjaan sesuai dengan standar yang diharapkan | |||
| e | Hasil pekerjaan bisa dijadikan acuan atau contoh | |||
| 2 | Kuantitas Kerja | Skor 1-10 | Total skor | |
| a | Pekerjaan diselesaikan tepat waktu | |||
| b | Pekerjaan dikumpulkan/diserahkan tepat waktu | |||
| c | Jumlah pekerjaan yang diselesaikan sesuai dengan yang ditargetkan | |||
| d | Menepati tengat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan | |||
| e | Mampu memprioritaskan pekerjaan yang akan diselesaikan | |||
| 3 | Ketelitian | Skor 1-10 | Total skor | |
| a | Tidak terdapat kesalahan dari hasil pekerjaan yang dilakukan | |||
| b | Mengarsipkan semua dokumen kerja dengan rapi | |||
| c | Melakukan evaluasi proses pekerjaan secara teratur | |||
| d | Melakukan seluruh pekerjaan dengan teliti | |||
| e | Melaporkan evaluasi proses pekerjaan secara teratur | |||
| 4 | Efisiensi | Skor 1-10 | Total skor | |
| a | Melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu | |||
| b | Bekerja secara sistematis | |||
| c | Pekerjaan diselesaikan dalam waktu yang cepat | |||
| d | Mendahulukan pekerjaan yang utama | |||
| e | Mampu mengatur pekerjaan secara efisien | |||
| 5 | Ketekunan | Skor 1-10 | Total skor | |
| a | Tidak mengeluh dalam bekerja | |||
| b | Selalu siap melayani dalam bekerja | |||
| c | Selalu bersemangat menyelesaikan pekerjaan | |||
| d | Sabar dalam berproses untuk menyelesaikan pekerjaan | |||
| e | Tidak berputus asa jika mengalami kesulitan dalam bekerja | |||
| 6 | Disiplin | Skor 1-10 | Total skor | |
| a | Masuk kerja tepat waktu | |||
| b | Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu | |||
| c | Selalu hadir dalam melaksanakan pekerjaan | |||
| d | Selalu siap dalam melaksanakan pekerjaan | |||
| e | Siap sedia membantu rekan kerja lain dalam menyelesaikan pekerjaan | |||
| Jumlah Total Skor | ||||
| Tangerang ,…………… | ||||
| Penilai | ||||
| ……………………………… | ||||
Sabtu, 30 Mei 2020
Penilaian Kinerja Guru
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar